
POWER SUPPLIES
| Specification | Output 1 | Output 2 | Output 3 | |
| DC Output Rating | Voltage | 1 V to 5 V | -1 V to -15 V | 1 V to 15 V |
| Current | 10 mA to 3 A | -10 mA to -500 mA | 10 mA to 500 mA | |
| Maximum Power | 30 W (all channels, shared) | |||
| 15 W | 7.5 W | 7.5 W | ||
| Programming Resolution | Voltage | 0.36 mV | 0.97 mV | 0.97 mV |
| Current | 0.19 mA | 0.03 mA | 0.03 mA | |
| Programming Accuracy | Voltage | ±15 mV | ±15 mV | ±15 mV |
| Current | 15 mA | 8 mA | 5 mA | |
| Readback Resolution | Voltage | 7.8 mV | 7.8 mV | 7.8 mV |
| Current | 0.81 mA | 0.15 mA | 0.15 mA | |
| Readback Accuracy | Voltage | ±30 mV | ±20 mV | ±20 mV |
| Current | ±10 mA | ±5 mA | ±5 mA | |
| Load Regulation | Voltage | ± Iout ⋅ 0.06 V/A | ± Iout ⋅ 0.15 V/A | ± Iout ⋅ 0.15 V/A |
| Ripple and Noise | Voltage (20 MHz Bandwidth): | < 30 mV p-p | < 10 mV p-p | < 25 mV p-p |
| Current (20 MHz Bandwidth): | < 7 mA p-p | < 5 mA p-p | < 3 mA p-p | |








